Por.: | Dátum: | Názov: | Dĺžka: | Prevýšenie: | Kategória: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29.4.2017 | VitalCity SkyRace 2017 | 27 km | 2100 m | SkyRace |
2. | 27.5.2017 | Krížna Krížom Krážom ULTRA (registrácia, propozície) | 52 km | 3400 m | Ultra SkyMarathon |
3. | 3.6.2017 | Poludnica Run | 21 km | 1550 m | SkyRace |
4. | 1.7.2017 | Vertical Kilometer® Kráľová hoľa | 5,0 km | 1000 m | Vertical |
5. | 29.7.2017 | Tatranská šelma Vertical | 7,0 km | 1400 m | Vertical |
6. | 12.08.2017 | BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2017 | 21 km | 1250 m | Skyrace |
7. | 19.08.2017 | Tatranská šelma Ultra | 55,1 km | 3126 m | Ultra SkyMarathon |
8. | 15.9.2017 | Vysokohorský beh cez Klin | 20,5 km | 1280 m | SkyRace |
9. | 24.9.2017 | Jasna Skyrace | 21 km | 1400 m | Skyrace |
10. | 24.9.2017 | SkyMarathon Chopok | 42 km | 2250 m | SkyMarathon |
Kategória: | |
---|---|
1. SkyRace | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 20 km s kumulovaným prevýšením +1200 m a viac |
2. SkyMarathon | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 30 km s kumulovaným prevýšením +2000 m a viac |
3. Vertical | sú bežecké preteky do vrchu s minimálnym priemerným sklonom 25%, niektorých častiach aj viac ako 33% |