Por.: | Dátum: | Názov: | Dĺžka: | Prevýšenie: | Kategória: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26.5.2018 | Krížna Krížom Krážom ULTRA | 52 km | 3400 m | Ultra SkyMarathon |
2. | 2.6.2018 | Poludnica Run | 23 km | 1500 m | SkyRace |
3. | 28.7.2018 | Tatranská šelma Vertical | 7,0 km | 1400 m | Vertical |
4. | 11.08.2018 | BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2018 | 21 km | 1250 m | Skyrace |
5. | 18.08.2018 | Tatranská šelma Ultra | 50 km | 3000 m | Ultra SkyMarathon |
6. | 8.9.2018 | Vysokohorský beh cez Klin | 20,5 km | 1280 m | SkyRace |
7. | 23.9.2018 | Jasna Skyrace | 21 km | 1400 m | Skyrace |
8. | 23.9.2018 | SkyMarathon Chopok | 42 km | 2250 m | SkyMarathon |
Kategória: | |
---|---|
1. SkyRace | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 20 km s kumulovaným prevýšením +1200 m a viac |
2. SkyMarathon | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 30 km s kumulovaným prevýšením +2000 m a viac |
3. Vertical | sú bežecké preteky do vrchu s minimálnym priemerným sklonom 25%, niektorých častiach aj viac ako 33% |