Por.: | Dátum: | Názov: | Dĺžka: | Prevýšenie: | Kategória: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25.5.2019 | Krížna Krížom Krážom ULTRA | 50 km | 3300 m | Ultra SkyMarathon |
2. | 25.5.2019 | Krížna Krížom Krážom SKYRACE | 22 km | 1400 m | SkyRace |
3. | 1.6.2019 | Poludnica Run | 23 km | 1500 m | SkyRace |
4. | 6.7.2019 | VK Kráľová Hoľa | 5 km | 1000 m | Vertical |
5. | 27.7.2019 | Tatranská šelma Vertical | 7 km | 1400 m | Vertical |
6. | 10.8.2019 | BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2018 | 21 km | 1250 m | Skyrace |
7. | 17.8.2019 | Tatranská šelma Ultra | 50 km | 3000 m | Ultra SkyMarathon |
8. | 7.9.2019 | Vysokohorský beh cez Klin | 20,5 km | 1280 m | SkyRace |
Kategória: |
|
---|---|
1. SkyRace | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 20 km s kumulovaným prevýšením +1200 m a viac |
2. SkyMarathon | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 30 km s kumulovaným prevýšením +2000 m a viac |
3. Vertical | sú bežecké preteky do vrchu s minimálnym priemerným sklonom 25%, niektorých častiach aj viac ako 33% |