Por.: | Dátum: | Názov: | Dĺžka: | Prevýšenie: | Kategória: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4.7.2020 | VK Kráľová Hoľa | 5 km | 1000 m | Vertical |
2. | 1.8.2020 | Tatranská šelma Vertical | 7 km | 1400 m | Vertical |
3. | 8.8.2020 | BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2020 | 21 km | 1250 m | SkyRace |
4. | 22.8.2020 | Tatranská šelma Ultra | 50 km | 3000+ m | Ultra SkyMarathon |
5. | 12.9.2020 | Vysokohorský beh cez Klin 2020 | 22,5 km | 1308 m | Skyrace |
6. | 19.9.2020 | Plesnivec SKYrun | 26 km | 1300 m | Skyrace |
7. | 10.10.2020 | Poludnica run | 23 km | 1600+ m | Skyrace |
Kategória: |
|
---|---|
1. SkyRace | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 20 km s kumulovaným prevýšením +1200 m a viac |
2. SkyMarathon | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 30 km s kumulovaným prevýšením +2000 m a viac |
3. Vertical | sú bežecké preteky do vrchu s minimálnym priemerným sklonom 25%, niektorých častiach aj viac ako 33% |