Por.: | Dátum: | Názov: | Dĺžka: | Prevýšenie: | Kategória: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26.06.2021 | Poludnica run | 23 km | 1600+ m | Skyrace |
2. | 3.7.2021 | VK Kráľová Hoľa | 5 km | 1000 m | Vertical |
3. | 31.7.2021 | Tatranská šelma Vertical | 7 km | 1400 m | Vertical |
4. | 7.8.2021 | BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2021 | 21 km | 1250 m | SkyRace |
5. | 21.8.2021 | Tatranská šelma Ultra | 50 km | 3000+ m | Ultra SkyMarathon |
6. | 18.9.2021 | Plesnivec SKYrun | 26 km | 1300 m | Skyrace |
7. | TBC | Krížna Krížom Krážom 2021 | Skyrace / Ultra | ||
8. | TBC | Vysokohorský beh cez Klin 2021 | 22,5 km | 1308 m | Skyrace |
Kategória: |
|
---|---|
1. SkyRace | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 20 km s kumulovaným prevýšením +1200 m a viac |
2. SkyMarathon | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 30 km s kumulovaným prevýšením +2000 m a viac |
3. Vertical | sú bežecké preteky do vrchu s minimálnym priemerným sklonom 25%, niektorých častiach aj viac ako 33% |