Por.: | Dátum: | Názov: | Dĺžka: | Prevýšenie: | Kategória: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28.5.2022 | Krížna Krížom Krážom 2022 | 49 km / 22 km | 3200+ m / 1400+ m | Ultra / Skyrace |
2. | 4.6.2022 | Poludnica run | 23 km | 1600+ m | Skyrace |
3. | 11.6.2022 | Skyrun Kubínska 2022 | 24 km | 1300+ m | Skyrace |
4. | 2.7.2022 | VK Kráľová Hoľa | 5 km | 1000 m | Vertical |
5. | 30.7.2022 | Tatranská šelma Vertical | 7 km | 1400 m | Vertical |
6. | 13.8.2022 | BEAR FOOT POĽANA SKYRACE 2021 | 21 km | 1250 m | SkyRace |
7. | 20.8.2022 | Tatranská šelma Ultra | 50 km | 3000+ m | Ultra SkyMarathon |
8. | 17.9.2022 | Plesnivec SKYrun | 26 km | 1300 m | Skyrace |
Kategória: |
|
---|---|
1. SkyRace | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 20 km s kumulovaným prevýšením +1200 m a viac |
2. SkyMarathon | sú bežecké preteky na vzdialenosť minimálne 30 km s kumulovaným prevýšením +2000 m a viac |
3. Vertical | sú bežecké preteky do vrchu s minimálnym priemerným sklonom 25%, niektorých častiach aj viac ako 33% |